Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:25000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 5.
                        | Identyfikator | 56CE5AA1-1763-42C3-A5CA-62FBDE046DC9 | 
| Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy | 
| Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne | 
| Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:25 000, 1965 strefa 5 | 
| Rodzaj | --- | 
| Tytuł | Mapa topograficzna: 540.22 | 
| Nazwa arkusza | KRZYŻANOWICE | 
| Godło | 540.22 | 
| Skala | 1:25000 | 
| Układ odniesienia | EPSG:2175 | 
| Data aktualności | 1975 | 
| Postać analogowa | druk poligraficzny | 
| Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) | 
| Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami | 
| Typ | obraz | 
| Język | pol | 
| Standard zapisu znaków | utf-8 | 
| Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu | 
| Opis | Mapa topograficzna w skali 1:25000 w układzie 1965 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. | 
Mapa topograficzna 540.22
- Nazwa arkusza/obszaru: KRZYŻANOWICE

