Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1942.
| Identyfikator | 94FD9153-56EA-4FA0-9FB4-3FE609E4F45D |
| Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
| Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
| Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:10 000, 1942 |
| Rodzaj | --- |
| Tytuł | Mapa topograficzna: M-34-62-D-c-1 |
| Nazwa arkusza | KRÓLÓWKA |
| Godło | M-34-62-D-c-1 |
| Skala | 1:10000 |
| Układ odniesienia | EPSG:3334 |
| Data aktualności | 1993 |
| Postać analogowa | druk poligraficzny |
| Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
| Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
| Typ | obraz |
| Język | pol |
| Standard zapisu znaków | utf-8 |
| Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
| Opis | Mapa topograficzna w skali 1:10000 w układzie 1942 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna M-34-62-D-c-1
- Nazwa arkusza/obszaru: KRÓLÓWKA
