Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych PL-1992.
                        | Identyfikator | 9770E961-5588-445E-B99F-5FFCAAA9FA9C | 
| Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy | 
| Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne | 
| Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:10 000, PL-1992 | 
| Rodzaj | --- | 
| Tytuł | Mapa topograficzna: M-34-50-B-c-4 | 
| Nazwa arkusza | MIKOŁESKA | 
| Godło | M-34-50-B-c-4 | 
| Skala | 1:10000 | 
| Układ odniesienia | EPSG:2180 | 
| Data aktualności | 1999 | 
| Postać analogowa | druk poligraficzny | 
| Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) | 
| Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami | 
| Typ | obraz | 
| Język | pol | 
| Standard zapisu znaków | utf-8 | 
| Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu | 
| Opis | Mapa topograficzna w skali 1:10000 w układzie PL-1992 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. | 
Mapa topograficzna M-34-50-B-c-4
- Nazwa arkusza/obszaru: MIKOŁESKA

