Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 5, mapa dwukolorowa.
| Identyfikator | DEEC7238-535D-4B66-8ED3-88BE92897353 |
| Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
| Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
| Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:10 000, 1965 strefa 5 |
| Rodzaj | dwukolorowa |
| Tytuł | Mapa topograficzna: 522.111 |
| Nazwa arkusza | CHOROŃ |
| Godło | 522.111 |
| Skala | 1:10000 |
| Układ odniesienia | EPSG:2175 |
| Data aktualności | 1973 |
| Postać analogowa | druk poligraficzny |
| Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
| Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
| Typ | obraz |
| Język | pol |
| Standard zapisu znaków | utf-8 |
| Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
| Opis | Mapa topograficzna w skali 1:10000 w układzie 1965 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna 522.111
- Nazwa arkusza/obszaru: CHOROŃ
