Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa jednokolorowa.
Identyfikator | C34E1DE5-41F8-4EB8-B5EC-8ED9242C8C02 |
Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:10 000, 1965 strefa 1 |
Rodzaj | jednokolorowa |
Tytuł | Mapa topograficzna: 153.132 |
Nazwa arkusza | SŁUPIA |
Godło | 153.132 |
Skala | 1:10000 |
Układ odniesienia | EPSG:3120 |
Data aktualności | 1984 |
Postać analogowa | wydruk ploterowy |
Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
Typ | obraz |
Język | pol |
Standard zapisu znaków | utf-8 |
Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
Opis | Mapa topograficzna w skali 1:10000 w układzie 1965 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna 153.132
- Nazwa arkusza/obszaru: SŁUPIA