Standardowe opracowanie kartograficzne w skali 1:10000 w układzie współrzędnych PL-UTM.
                        | Identyfikator | 8103b7c3-090e-4f05-8381-e4b1df497e77 | 
| Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy | 
| Kategoria | Standardowe opracowania kartograficzne | 
| Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:10 000, PL-UTM | 
| Rodzaj | --- | 
| Tytuł | Mapa topograficzna: M-34-74-A-b-2 | 
| Nazwa arkusza | PAWŁOWICE | 
| Godło | M-34-74-A-b-2 | 
| Skala | 1:10000 | 
| Układ odniesienia | EPSG:32634 | 
| Data aktualności | 2015 | 
| Postać analogowa | wydruk ploterowy | 
| Format - postać cyfrowa | xml (gml), tiff (geotiff) | 
| Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami | 
| Typ | zbiór danych, obraz | 
| Język | pol | 
| Standard zapisu znaków | utf-8 | 
| Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu | 
| Opis | Mapa topograficzna w skali 1:10000 w układzie PL-UTM jest standardowym opracowaniem kartograficznym (SOK), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. | 
Mapa topograficzna M-34-74-A-b-2 (SOK)
- Nazwa arkusza/obszaru: PAWŁOWICE

