Program prac urządzeniowo-rolnych dla obszarów gminy Kruszyna. Opracowanie zawiera:
- dokumentację opisową w formacie PDF,
- mapę w formacie JPG.
| Identyfikator | 0cec3795-b953-470a-8f33-d55d790886fa |
| Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
| Kategoria | Inne materiały |
| Grupowanie | Program prac urządzeniowo-rolnych |
| Rodzaj | --- |
| Tytuł | Program prac urządzeniowo-rolnych - gmina Kruszyna |
| Nazwa arkusza | KRUSZYNA |
| Godło | --- |
| Skala | 1:20000 |
| Układ odniesienia | --- |
| Data aktualności | 2005-2006 |
| Postać analogowa | --- |
| Format - postać cyfrowa | pdf, jpg |
| Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
| Typ | tekst, obraz |
| Język | pol |
| Standard zapisu znaków | utf-8 |
| Kategoria tematyczna | Planowanie/Kataster |
| Opis | Program prac urządzeniowo-rolnych – opracowanie charakteryzujące aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmin oraz zawierająca scenariusze działań i prac zmieniających niekorzystne warunki gospodarowania w rolnictwie. |
Program prac urządzeniowo-rolnych - gmina Kruszyna
- Nazwa arkusza/obszaru: KRUSZYNA
